Hydraulische balenpers
productpresentatie
De hydraulische balenpers is geschikt voor roestvrij staal, schroot, aluminiumlegeringen, frames, oud papier, katoen, kleding, stro, plastic, wol, recyclebaar afval, katoen, wol, oud karton, oud karton, garen, tabak, plastic, textiel, geweven zakken, gebreide kasjmier, hennep, zakken, tops, haarballen, zijde, hop, plastic afvalzakken, enz. Alle zachte schuimmaterialen, losse materialen, enz. Het materiaal is gecomprimeerd en verpakt, compact in de verpakking, netjes en mooi, en kan de transportkosten aanzienlijk verlagen. Het is een essentieel productiemiddel voor katoenproducerende gebieden, textielbedrijven, kledingfabrieken, recyclingstations voor afvalmaterialen en andere lichte industriële bedrijven.
Parameter
Productnaam | parameter | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Hydraulische balenpers met één kamer | Diameter van de hydraulische cilinder | 160/100 | 180/125
| |
Grootte van het hydraulische station | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Spanning | 380V50Hz | 380V50Hz | ||
Stroom | 7,5 kW | 15 kW | ||
Druk (KN) | 500KN | 600KN | ||
Verpakkingsgrootte | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Verpakkingsgewicht | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Compressietijd | 30js | 30js | ||
Voedingsmethode | laadbak | laadbak | ||
Dimensie | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Gewicht | 2850 kg | 3200 kg | ||
productnaam | parameter | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Hydraulische balenpers met twee kamers | Diameter van de hydraulische cilinder | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Grootte van het hydraulische station | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Spanning | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | |
Stroom | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | |
Druk (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Verpakkingsgrootte | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Verpakkingsgewicht | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Compressietijd | 30js | 30js | 30js | |
Voedingsmethode | Automatische invoer | Automatische invoer | Automatische invoer | |
Dimensie | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Gewicht | 4500 kg | 4800 kg | 5200 kg |
Grondstoffen en eindproducten






verpakking




Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons