Hydraulische balen
Productpresentatie
Hydraulische baler is geschikt voor roestvrij staal, schroot, aluminiumlegering, frame, afvalpapierverpakking, katoenen verpakking, kledingverpakking, stro pakking, plastic verpakking, wollen verpakking, recyclebare vuilnisbelt, katoen, wol, afvalkarton, afvalpapier, garen, garen , tabak, plastic, doek, geweven tas, gebreide kasjmier, hennep, zak, top, haarbal, zijde, zijde, hop, afval Plastic zak, enz. Alle zacht schuim, losse materialen, enz. Het materiaal is gecomprimeerd en verpakt, compact in pakket, netjes en mooi, en kan de transportkosten aanzienlijk verlagen. Het is een essentieel productietool voor het produceren van katoenproducerende gebieden, textielbedrijven, kledingfabrieken, recyclingstations voor afvalstoffen en andere lichte industriële ondernemingen.
Parameter
Productnaam | parameter | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Hydraulische baler met één kamer | Diameter van hydraulische cilinder | 160/100 | 180/125
| |
Hydraulisch stationsgrootte | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Spanning | 380V50Hz | 380V50Hz | ||
Stroom | 7,5 kW | 15 kW | ||
Druk (KN) | 500kn | 600kn | ||
Verpakkingsmaat | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Verpakkingsgewicht | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Compressietijd | 30JS | 30JS | ||
Voedingsmethode | laaddoos | laaddoos | ||
Dimensie | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Gewicht | 2850 kg | 3200 kg | ||
productnaam | parameter | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Tweekamer hydraulische baler | Diameter van hydraulische cilinder | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Hydraulisch stationsgrootte | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Spanning | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | |
Stroom | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | |
Druk (KN) | 500kn | 600kn | 600kn | |
Verpakkingsmaat | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Verpakkingsgewicht | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Compressietijd | 30JS | 30JS | 30JS | |
Voedingsmethode | Automatische voeding | Automatische voeding | Automatische voeding | |
Dimensie | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Gewicht | 4500 kg | 4800 kg | 5200 kg |
Grondstoffen en eindproducten






verpakking



